Treblinka Death Camp Day-by-Day Day and Date | Deportation From | Number | Deportees | Major Events At Treblinka / Documentation | | | | | | July 1942 | | | | | | | | | | Wed 1 July | | | | | Thur 2 July | | | | | Fri 3 July | | | | | Sat 4 July | | | | | Sun 5 July | | | | | Mon 6 July | | | | | Tue 7 July | | | | Eberl writes to Auerswald that Treblinka will be ready to start operations on 11 July 1942 | Wed 8 July | | | | | Thur 9 July | | | | | Fri 10 July | | | | | Sat 11 July | | | | | Sun 12 July | | | | | Mon 13 July | | | | | Tue 14 July | | | | | Wed 15 July | | | | | Thur 16 July | | | | | Fri 17 July | | | | | Sat 18 July | | | | | Sun 19 July | | | | | Mon 20 July | | | | | Tue 21 July | | | | | Wed 22 July | Warsaw | 6500 | | First Deportation from Warsaw | Thur 23 July | Warsaw | 7300 | Leon Finkelstein | Treblinka becomes operational | Fri 24 July | Warsaw | 7400 | | | Sat 25 July | Warsaw | 7530 | | | Sun 26 July | Warsaw | 6400 | | | Mon 27 July | Warsaw | 6320 | | | Tue 28 July | Warsaw | 5020 | | | Wed 29 July | Warsaw | 5480 | | | Thur 30 July | Warsaw | 6430 | | | Fri 31 July | Warsaw | 6756 | | |
Day and Date | Deportation From | Number | Deportees | Major Events At Treblinka / Documentation | | | | | | August 1942 | | | | | | | | | | Sat 1 August | Warsaw | 6220 | | | Sun 2 August | Warsaw | 6276 | | | Mon 3 August | Warsaw | 6458 | | | Tue 4 August | Warsaw | 6568 | | | Wed 5 August | Warsaw Radom | 6623 30,000 | Hillel Cajtlin deported from Warsaw | | Thur 6 August | Warsaw | 10.085 | Janusz Korczak and Orphans | Fahrplananordnung Nr 548 Warsahau Bf – Treblinka | Fri 7 August | Warsaw | 10672 | | | Sat 8 August | Warsaw | 7304 | | | Sun 9 August | Warsaw | 6292 | | | Mon 10 August | Warsaw | 2158 | | | Tue 11 August | Warsaw | 7725 | | | Wed 12 August | Warsaw | 4688 | Luba Lewin | | Thur 13 August | Warsaw | 4313 | | | Fri 14 August | Warsaw | 5168 | Hanna Katznelson | | Sat 15 August | Warsaw | 3633 | | | Sun 16 August | Warsaw | 4095 | | | Mon 17 August | Warsaw | 4160 | | | Tue 18 August | Warsaw | 3926 | | | Wed 19 August | Warsaw Falencia Otwock Rembertow Ludwisin Radzymin Wolomin Jadow Parczew | 4000 6500 7000 1800 3000 3000 2200 700 5500 | | | Thur 20 August | Warsaw Kielce | 4000 21,000 | | | Fri 21 August | Warsaw Minsk Mazowiecki | 3000 6120 | | | Sat 22 August | Warsaw Siedlce Losice Mordy | 3000 5000 3500 3800 | | | Sun 23 August | Warsaw | 3000 | Yankiel Wiernik | | Mon 24 August | Warsaw | 3000 | | | Tue 25 August | Warsaw Miedzyrzec- Podlaski | 3002 11,000 | Abraham Krzepicki Abraham Goldfarb | Fahrplananordnung Nr 562 Miedzyrzec – Treblinka | Wed 26 August | Warsaw | 3000 | | Globocnik and Wirth visit Treblinka | Thur 27 August | Warsaw | 2454 | | Deportations from Warsaw suspended | Fri 28 August | Lukow | | | Fahrplananordnung Nr 565 Lukow - Treblinka | Sat 29 August | | | | | Sun 30 August | | | | | Mon 31 August | | | | Dr Eberl leaves Treblinka |
Day and Date | Deportation From | Number | Deportees | Major Events At Treblinka / Documentation | | | | | | September 1942 | | | | | | | | | | Tues 1 September | | | | Stangl becomes Commandant of Treblinka. New Gas Chambers work commences | Wed 2 September | | | | | Thur 3 September | Warsaw | 4609 | Boris Weinberg | | Fri 4 September | Warsaw | 1669 | Kalman Teigman and Tema Teigman | | Sat 5 September | | | | | Sun 6 September | Warsaw | 3634 | | | Mon 7 September | Warsaw | 6840 | | | Tue 8 September | Warsaw | 13596 | | | Wed 9 September | Warsaw Czestochowa | 6616 | Pinchas Epstein deported from Czestochowa | | Thur 10 September | Warsaw | 5199 | | | Fri 11 September | Warsaw | 5000 | | Meir Berliner kills SS Oberscharfuhrer Bialas | Sat 12 September | Warsaw | 4806 | | Abraham Krzepicki escapes | Sun 13 September | | | | | Mon 14 September | | | | | Tue 15 September | Kaluszyn Kolbiel Mrozy Kuflew Siennica Stanis;awow Gniewoszow | 6000 1000 1000 700 700 1,000 | | | Wed 16 September | Jedrzejow Sedziszow Szczekociny Wloszczowa Wodzislaw | 6000 1000 1500 5000 3000 | | | Thur 17 September | | | | | Fri 18 September | | | | | Sat 19 September | | | | | Sun 20 September | | | | | Mon 21 September | Warsaw Skarzysko – Kamienna Suchedniow Czestochowa | 2196 2500
4000 40,000 | | Fahrplananordnung 594 Czestochowa – Treblinka | Tue 22 September | Sokolow Podlaski Wegrow Kosow Lacki Sterdyn Stoczek | 5800 8300 1100 1100 2000 | Itka Wlos deported from Sokolow Podlaski | | Wed 23 September | Szydlowiec | 10,000 | | Fahrplananordnung Nr 587 | Thur 24 September | | | | | Fri 25 September | | | | | Sat 26 September | Siedlce Biala - Podlaska | 5000 4800 | | | Sun 27 September | Laskarzew Kozienice | 1240 13,000 | | Fahrplananordnung Nr 587 | Mon 28 September | | | | | Tue 29 September | Zwolen | 10,000 | | | Wed 30 September | | | | |
Day and Date | Deportation From | Number | Deportees | Major Events At Treblinka / Documentation | | | | | | October 1942 | | | | | | | | | | Thur 1 October | Busko – Zdroj Chmielnik Nowy Korczyn Pacanow Pinczow Radzyn | 2000 8000 4000 3000 3000 2000 | | | Fri 2 October | Parysow Sobienie – Jeziory Sobolew Zelechow | 3440 3680 1640 10,000 | | | Sat 3 October | | | | | Sun 4 October | Czestochowa | | | | Mon 5 October | Lukow Terezin Czestochowa | 7000 1000 | Oscar Strawczynski | | Tue 6 October | Zarki Miedzyrzec | 800 | | | Wed 7 October | Koniecpol Lagow | 1600 2000 | | | Thur 8 October | Terezin | 1000 | | | Fri 9 October | | | | | Sat 10 October | Radomsko | 14,000 | Richard Glazar Karl Unger Rudolf Masarek arrive in Treblinka from Terezin Zygmunt Strawczynski arrives from Radomsko | | Sun 11 October | Ostrowiec | 11,000 | | | Mon 12 October | | | | | Tue 13 October | | | | | Wed 14 October | | | | | Thur 15 October | Piotrkow Gozlowice Kamiensk Przyglow Sulejow Starachowiec Chotcha Nowa Ciepielow Ilza Lipsko Sienno Tarlow Wierzbnik Iwaniska Ciechanowice Terezin | 22,000 1500 500 2000 1500 4500 4000 600 2000 3000 2000 7000 4000 1600 3300 2000 | | Old Gas Chambers ceased | Fri 16 October | | | | | Sat 17 October | | | | | Sun 18 October | | | | | Mon 19 October | Terezin | 2000 | | | Tue 20 October | Opatow | 6500 | Samuel Willenberg Deported from Opatow | | Wed 21 October | | | Aron Gelbard escaped from Treblinka | | Thur 22 October | Tomaszow – Mazowiecki Biala – Rawska Orzewicz Koluszki Nowe Miasto Opoczno Przyucha Terezin | 15,000 4000 2000 3000 3000 3000 4000 2000 | | | Fri 23 October | | | | | Sat 24 October | | | | | Sun 25 October | Osiek | 500 | | | Mon 26 October | | | | | Tue 27 October | | | | | Wed 28 October | | | | | Thur 29 October | | | | | Fri 30 October | | | | | Sat 31 October | Rawa Mazowiecka Zarnow Ujazd Cmielow Kunow Koprzywnica Ozarow | 4000 2000 800 900 500 1600 4500 | | |
Day and Date | Deportation From | Number | Deportees | Major Events At Treblinka / Documentation | | | | | | November 1942 | | | | | | | | | | Sun 1 November | | | | | Mon 2 November | Siemiatycze | 4330 | | | Tue 3 November | Konskie Gowarczow Radoszyce | 9,000 1,000 4,000 | | | Wed 4 November | | | | | Thur 5 November | Stopnica | 5,000 | | | Fri 6 November | | | | | Sat 7 November | Staszow Lukow | 6,000 3,000 | | | Sun 8 November | | | | | Mon 9 November | | | | | Tue 10 November | Goniadz Trzcianne Augustow Grajewo Rajgod Szcuczyn Druskieniki Jeziory Lunna Ostryna Porzecze Skidel Sopockinie Dabrowa Indura Janow Krynki Kuznica Korycin Odelsk Sidra Sokolka Suchowola Grodno Jalowka Lyskow Mosty Porozow Ros Rozana Swislocz Wolkovysk Wolfa | 1,300 1,200 2,000 2,500 600 1,500 500 2,000 1,500 2,000 1,000 3,000 2,000 1,000 2,500 950 5,000 1,000 1,000 500 350 8,000 5,100 1,500 850 600 350 1,000 1,000 3,000 3,000 7,000 1,500 | | | Wed 11 November | | | | | Thur 12 November | | | | | Fri 13 November | | | | | Sat 14 November | | | | | Sun 15 November | Gniewoszow | 1000 | | | Mon 16 November | | | | | Tue 17 November | | | | | Wed 18 November | | | | | Thur 19 November | | | | | Fri 20 November | | | | | Sat 21 November | | | | | Sun 22 November | | | | | Mon 23 November | | | | | Tue 24 November | | | | | Wed 25 November | | | | | Thur 26 November | | | | | Fri 27 November | | | | | Sat 28 November | | | | | Sun 29 November | | | | | Mon 30 November | Siedlce | 1700 | | | | | | | |
Day and Date | Deportation From | Number | Deportees | Major Events At Treblinka / Documentation | | | | | | December 1942 | | | | | | | | | | Sat 26 December | | | | | Sun 27 December | | | | | Mon 28 December | | | | | Tue 29 December | | | | | Wed 30 December | | | | | Thur 31 December | | | | Escaped from the Totenlager via a tunnel Only Lazar Sharson gains his freedom |
Day and Date | Deportation From | Number | Deportees | Major Events At Treblinka / Documentation | | | | | | January 1943 | | | | | | | | | | Fri 1 January | | | | | Sat 2 January | | | | | Sun 3 January | | | | | Mon 4 January | | | | | Tue 5 January | | | | | Wed 6 January | Radomsko | 4,000 | | | Thur 9 January | | | | | Fri 10 January | Sandomieraz | 6,000 | | | Sat 11 January | | | | | Sun 12 January | | | | | Mon 13 January | Radom Szydlowiec | 1,500 5,000 | | | Tue 14 January | | | | | Wed 15 January | | | | | Thur 16 January | | | | | Fri 17 January | | | | | Sat 18 January | Warsaw Grodno | 1200 1600 | | | Sun 19 January | Warsaw | 1200 | | | Mon 20 January | Warsaw | 1200 | | | Tue 21 January | Warsaw | 1200 | | | Wed 22 January | Warsaw | 1200 | | | Thur 23 January | | | | | Fri 24 January | | | | | Sat 25 January | Jasionowka | 2120 | | | Sun 26 January | | | | | Mon 27 January | | | | | Tue 28 January | | | | | Wed 29 January | | | | | Thur 30 January | | | | | Fri 31 January | | | | |
Day and Date | Deportation From | Number | Deportees | Major Events At Treblinka / Documentation | | | | | | February 1943 | | | | | | | | | | Mon 1 Feb | | | | | Tue 2 Feb | | | | | Wed 3 Feb | | | | | Thur 4 Feb | | | | | Fri 5 Feb | | | | | Sat 6 Feb | | | | | Sun 7 Feb | | | | | Mon 8 Feb | | | | | Tue 9 Feb | Bialystok | 10,000 | | Fahrplananordnung 552 Bialystok – Treblinka | Wed 10 Feb | | | | | Thur 11 Feb | | | | | Fri 12 Feb | | | | | Sat 13 Feb | | | | | Sun 14 Feb | Grodno | 4,400 | | Fahrplananordnung 552 Grodno – Treblinka | Mon 15 Feb | | | | | Tue 16 Feb | | | | | Wed 17 Feb | | | | | Thur 18 Feb | | | | | Fri 19 Feb | | | | | Sat 20 Feb | | | | | Sun 21 Feb | | | | | Mon 22 Feb | | | | | Tue 23 Feb | | | | | Wed 24 Feb | | | | | Thur 25 Feb | | | | | Fri 26 Feb | | | | | Sat 27 Feb | | | | | Sun 28 Feb | | | | |
Day and Date | Deportation From | Number | Deportees | Major Events At Treblinka / Documentation | | | | | | March 1943 | | | | | | | | | | Mon 1 March | | | | | Tue 2 March | | | | | Wed 3 March | | | | | Thur 4 March | | | | | Fri 5 March | | | | | Sat 6 March | | | | | Sun 7 March | | | | | Mon 8 March | | | | | Tue 9 March | | | | | Wed 10 March | | | | | Thur 11 March | | | | | Fri 12 March | | | | | Sat 13 March | | | | | Sun 14 March | | | | | Mon 15 March | | | | | Tue 16 March | | | | | Wed 17 March | | | | | Thur 18 March | | | | | Fri 19 March | | | | | Sat 20 March | | | | | Sun 21 March | | | | | Mon 22 March | Skopje | 2338 | | | Tue 23 March | | | | | Wed 24 March | | | | | Thur 25 March | Skopje | 2402 | | | Fri 26 March | | | | Fahrplananordnung 567 Transport from the Reich | Sat 27 March | | | | | Sun 28 March | | | | Telegramm Transports Bulgaria and Greece to Treblinka | Mon 29 March | Skopje | 2404 | | | Tue 30 March | | | | | Wed 31 March | | | | |
Day and Date | Deportation From | Number | Deportees | Major Events At Treblinka / Documentation | | | | | | April 1943 | | | | | | | | | | Thur 1 April | | | | | Fri 2 April | | | | | Sat 3 April | | | | | Sun 4 April | | | | | Mon 5 April | | | | | Tue 6 April | | | | | Wed 7 April | | | | | Thur 8 April | | | | | Fri 9 April | | | | | Sat 10 April | | | | | Sun 11 April | | | | | Mon 12 April | | | | | Tue 13 April | | | | | Wed 14 April | | | | | Thur 15 April | | | | | Fri 16 April | | | | | Sat 17 April | | | | | Sun 18 April | | | | | Mon 19 April | Warsaw | 7,000 | | | Tue 20 April | | | | | Wed 21 April | | | | | Thur 22 April | | | | | Fri 23 April | | | | | Sat 24 April | | | | | Sun 25 April | | | | | Mon 26 April | | | | | Tue 27 April | | | | | Wed 28 April | | | | | Thur 29 April | | | | | Fri 30 April | | | | | | | | | |
Day and Date | Deportation From | Number | Deportees | Major Events At Treblinka / Documentation | | | | | | August 1943 | | | | | | | | | | Sun 1 August | | | | | Mon 2 August | | | | Uprising and Escape of some 600 prisoners | Tue 3 August | | | | | Wed 4 August | | | | | Thur 5 August | | | | | Fri 6 August | | | | | Sat 7 August | | | | | Sun 8 August | | | | | Mon 9 August | | | | | Tue 10 August | | | | | Wed 11 August | | | | | Thur 12 August | | | | | Fri 13 August | | | | | Sat 14 August | | | | | Sun 15 August | | | | | Mon 16 August | | | | | Tue 17 August | | | | | Wed 18 August | Bialystok | 7,600 | | Fahrplananordnung Nr 290 Bialystok – Treblinka | Thur 19 August | Bialystok | | | The Last Jewish Transports to Treblinka | Fri 20 August | | | | | Sat 21 August | | | | | Sun 22 August | | | | | Mon 23 August | | | | | Tue 24 August | | | | | Wed 25 August | | | | | Thur 26 August | | | | | Fri 27 August | | | | | Sat 28 August | | | | | Sun 29 August | | | | | Mon 30 August | | | | | Tue 31 August | | | | |
Copyright Clancy Young – H.E.A.R.T 2007 |